職位 | 薪資 | 地區 | 更新時間 |
---|---|---|---|
財務主管(綜合薪資10K起) | 1-1.2萬/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
財稅客服 | 0.6-1萬/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
銷售顧問 | 0.8-1.3萬/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
銷售代表 | 0.8-1萬/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
人事專員 | 0.6-1萬/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
新媒體運營專員 | 7-9千/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
會計助理(接受應屆生實習) | 3.5-6千/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
財稅會計(接受應屆生) | 3.5-7千/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
外勤 | 3.8-6千/月 | 深圳-南山區 | 2021-08-18 |
贊助利庫搜
00:00:00
微信掃碼支付
支付寶支付